Burse programe frecvență redusă semestrul 1 (2021-2022)
Studenții declarați bursieri și potențiali bursieri ai bursei de PERFORMANȚĂ pe semestrul I anul universitar 2021-2022,
Forma de învățământ: FRECVENȚĂ REDUSĂ
ŞTIINŢELE NUTRIŢIEI
Anul I | Anul II | ||
Numarul matricol | Observații | Numarul matricol | Observații |
308FR | Bursier* | 300FR | Bursier* |
305FR | Potențial bursier | 285FR | Potențial bursier |
309FR | Potențial bursier | 296FR | Potențial bursier |
303FR | Potențial bursier | 301FR | Potențial bursier |
310FR | Potențial bursier | 289FR | Potențial bursier |
* Calitatea de bursier este condiționată de obligativitatea depunerii documentelor, pe bază de semnătură proprie și în termenul prevăzut de prezenta Metodologie
MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE BIOMEDICALE
Anul I | Anul II | ||
Numarul matricol | Observații | Numarul matricol | Observații |
322FR | Bursier* | 281FR | Bursier* |
331FR | Potențial bursier | 252FR | Bursier* |
327FR | Potențial bursier | 250FR | Potențial bursier |
328FR | Potențial bursier | 249FR | Potențial bursier |
320FR | Potențial bursier | 270FR | Potențial bursier |
266FR | Potențial bursier | ||
246FR | Potențial bursier |
* Calitatea de bursier este condiționată de obligativitatea depunerii documentelor, pe bază de semnătură proprie și în termenul prevăzut de prezenta Metodologi