Contractele de studii și consultarea notelor se face din platforma AcademicInfo, la care aveți acces cu credențialele primite de la Serviciul de Informatizare UBB înaintea începerii primului an universitar.
Access platforma: https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/
De reținut următoarele:
- Contractele de studii trebuie completate pentru fiecare an universitar în parte.
- Notele obținute în urma sesiunilor de examene vor apărea cel mai probabil prima data la secțiunea Note Provizorii
Glisări în urma anului universitar 2025/2026
Nivel licență
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biologie ambientală#2025/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 13078 | buget | 50 | – | |||
| 2 | 13079 | buget | 56 | – | |||
| 3 | 13080 | buget | 51 | – | |||
| 4 | 13081 | buget | 50 | – | |||
| 5 | 13082 | buget | 45 | – | |||
| 6 | 13084 | buget | 45 | – | |||
| 7 | 13085 | buget | 56 | – | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biologie ambientală#2024/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 12936 | taxa | 60 | 7.91 | studenta alta specializare buget | ||
| 2 | 12937 | buget | 64 | 7.93 | |||
| 3 | 12938 | buget | 60 | 7.96 | |||
| 4 | 12939 | buget | 60 | 8.75 | |||
| 5 | 12942 | buget | 60 | 7.81 | |||
| 6 | 12943 | buget | 60 | 8.8 | |||
| 7 | 12944 | buget | 49 | – | |||
| 8 | 12945 | buget | 35 | – | |||
| 9 | 12949 | buget | 60 | 9.26 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biochimie#2025/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 13019 | taxa | 54 | – | cerere glisare taxa | ||
| 2 | 13020 | taxa | 41 | – | cerere glisare taxa | ||
| 3 | 13021 | buget | 60 | 6.4 | |||
| 4 | 13022 | buget | 60 | 7.5 | |||
| 5 | 13023 | buget | 60 | 6.95 | |||
| 6 | 13024 | taxa | 60 | 7.66 | studenta alta specializare | ||
| 7 | 13025 | buget | 60 | 7.1 | |||
| 8 | 13027 | buget | 60 | 8.48 | |||
| 9 | 13028 | buget | 55 | – | |||
| 10 | 13029 | buget | 60 | 7.53 | |||
| 11 | 13030 | buget | 60 | 6.96 | |||
| 12 | 13031 | buget | 60 | 7.36 | |||
| 13 | 13034 | buget | 44 | – | |||
| 14 | 13035 | buget | 48 | – | |||
| 15 | 13036 | buget | 60 | 7.61 | |||
| 16 | 13038 | buget | 60 | 7.85 | |||
| 17 | 13039 | buget | 60 | 6.7 | |||
| 18 | 13040 | buget | 56 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 19 | 13041 | buget | 60 | 8.85 | |||
| 20 | 13042 | buget | 39 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 21 | 13043 | buget | 39 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 22 | 13044 | buget | 56 | – | |||
| 23 | 13046 | buget | 60 | 6.53 | |||
| 24 | 13049 | buget | 30 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 25 | 13050 | buget | 60 | 8.38 | |||
| 26 | 13051 | buget | 54 | – | |||
| 27 | 13053 | buget | 60 | 7.18 | |||
| 28 | 13054 | buget | 60 | 7.56 | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 29 | 13055 | buget | 45 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 30 | 13056 | buget | 56 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 31 | 13057 | taxa | 38 | – | nu vrea buget | ||
| 32 | 13058 | buget | 56 | – | |||
| 33 | 13060 | taxa | 44 | – | nu vrea buget | ||
| 34 | 13062 | buget | 34 | – | |||
| 35 | 13063 | buget | 60 | 7.76 | |||
| 36 | 13065 | buget | 43 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 37 | 13066 | buget | 44 | – | |||
| 38 | 13067 | buget | 48 | – | |||
| 39 | 13068 | buget | 60 | 7.13 | |||
| 40 | 13069 | buget | 56 | – | |||
| 41 | 13070 | buget | 44 | – | |||
| 42 | 13071 | buget | 60 | 7.15 | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 43 | 13072 | buget | 54 | – | |||
| 44 | 13073 | buget | 56 | – | |||
| 45 | 13074 | buget | 60 | 6.1 | |||
| 46 | 13075 | buget | 50 | – | |||
| 47 | 13076 | buget | 60 | 7.58 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biochimie#2024/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 12930 | buget | 35 | – | |||
| 2 | 12902 | buget | 10 | – | |||
| 3 | 12904 | buget | 60 | 6.68 | |||
| 4 | 12905 | buget | 56 | – | |||
| 5 | 12907 | buget | 60 | 9.33 | |||
| 6 | 12908 | buget | 60 | 8.28 | |||
| 7 | 12911 | buget | 60 | 9.56 | |||
| 8 | 12915 | buget | 56 | – | |||
| 9 | 12917 | buget | 45 | – | |||
| 10 | 12919 | buget | 44 | – | |||
| 11 | 12920 | buget | 60 | 6.51 | |||
| 12 | 12921 | buget | 60 | 7.16 | |||
| 13 | 12926 | taxa | 32 | – | nu doreste glisare | ||
| 14 | 12818-R | buget | 35 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 15 | 12927 | fara taxa | 60 | 7.4 | |||
| 16 | 12929 | taxa | 49 | – | are cerere glisare taxa | ||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biologie#2025/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 13088 | taxa | 33 | – | nu are cerere; nu are originalele in dosar; de depus pana in data de 23.09.2026 | ||
| 2 | 13086 | buget | 55 | ||||
| 3 | 13088 | fara taxa | 60 | 8.38 | |||
| 4 | 13090 | taxa | 60 | 6.98 | nu doreste glisare | ||
| 5 | 13091 | buget | 54 | – | |||
| 6 | 13092 | buget | 60 | 7.7 | |||
| 7 | 13094 | buget | 42 | ||||
| 8 | 13095 | buget | 60 | 7.48 | are cerere; nu are originalele in dosar; de depus pana in data de 23.09.2026 | ||
| 9 | 13096 | buget | 54 | – | |||
| 10 | 13097 | buget | 60 | 7.93 | |||
| 11 | 13098 | buget | 54 | – | |||
| 12 | 13099 | buget | 60 | 8.9 | |||
| 13 | 13100 | buget | 60 | 8.48 | |||
| 14 | 13101 | buget | 60 | 7.5 | |||
| 15 | 13102 | buget | 60 | 8.3 | |||
| 16 | 13103 | buget | 60 | 6.83 | |||
| 17 | 13104 | buget | 60 | 6.43 | |||
| 18 | 13105 | buget | 60 | 8.28 | |||
| 19 | 13108 | buget | 33 | – | |||
| 20 | 13109 | taxa | 54 | – | nu doreste buget | ||
| 21 | 13111 | buget | 33 | – | |||
| 22 | 13112 | taxa | 43 | – | nu doreste buget | ||
| 23 | 13114 | buget | 60 | 7.96 | are cerere; nu are originalele in dosar; de depus pana in data de 23.09.2026 | ||
| 24 | 13115 | buget | 54 | – | |||
| 25 | 13116 | buget | 33 | – | |||
| 26 | 13117 | buget | 55 | – | |||
| 27 | 13118 | buget | 48 | – | |||
| 28 | 13119 | buget | 54 | – | |||
| 29 | 13120 | buget | 60 | 7.81 | |||
| 30 | 13122 | buget | 60 | 7.21 | |||
| 31 | 13121 | buget | 4 | – | |||
| 32 | 13125 | buget | 60 | 7.76 | |||
| 33 | 13126 | buget | 48 | ||||
| 34 | 13128 | buget | 49 | – | |||
| 35 | 13129 | buget | 54 | – | are cerere; nu are originalele in dosar; de depus pana in data de 23.09.2026 | ||
| 36 | 13130 | buget | 49 | – | are cerere; nu are originalele in dosar; de depus pana in data de 23.09.2026 | ||
| 37 | 13131 | buget | 48 | – | |||
| 38 | 13132 | buget | 60 | 9.21 | |||
| 39 | 13133 | buget | 48 | – | |||
| 40 | 13134 | buget | 55 | – | |||
| 41 | 13135 | taxa | 33 | – | are cerere de glisare taxa | ||
| 42 | 13136 | buget | 60 | 8.61 | are cerere; nu are originalele in dosar; de depus pana in data de 23.09.2026 | ||
| 43 | 13137 | fara taxa | 32 | – | |||
| 44 | 13140 | fara taxa | 48 | – | |||
| 45 | 13141 | fara taxa | 60 | 8.56 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biologie#2024/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 12952 | fara taxa | 60 | 6.8 | |||
| 2 | 12953 | fara taxa | 55 | – | |||
| 3 | 12954 | fara taxa | 45 | – | |||
| 4 | 12955 | fara taxa | 51 | – | |||
| 5 | 12956 | fara taxa | 60 | 7.08 | |||
| 6 | 12957 | fara taxa | 55 | – | |||
| 7 | 12958 | fara taxa | 37 | – | |||
| 8 | 12961 | fara taxa | 46 | – | |||
| 9 | 12962 | fara taxa | 45 | – | |||
| 10 | 12963 | fara taxa | 51 | – | |||
| 11 | 12964 | fara taxa | 60 | 9.58 | |||
| 12 | 12965 | fara taxa | 35 | – | |||
| 13 | 12967 | fara taxa | 50 | – | |||
| 14 | 12968 | fara taxa | 41 | – | |||
| 15 | 12969 | fara taxa | 55 | – | |||
| 16 | 12971 | fara taxa | 60 | 7.95 | |||
| 17 | 12972 | fara taxa | 60 | 9.05 | |||
| 18 | 12973 | fara taxa | 48 | – | |||
| 19 | 12975 | fara taxa | 60 | 8.4 | |||
| 20 | 12974 | fara taxa | 46 | – | |||
| 21 | 12976 | fara taxa | 60 | 7.88 | |||
| 22 | 13106-2-1 | cu taxa la prima facultate | 41 | – | nu are cerere; nu are originale in dosar; de depus pana in 23.09.2026 | ||
| 23 | 12978 | fara taxa | 55 | – | |||
| 24 | 12979 | cu taxã la a doua facultate (licenþiat) | 60 | 8 | |||
| 25 | 12980 | fara taxa | 30 | – | |||
| 26 | 12981 | fara taxa | 36 | – | |||
| 27 | 12982 | fara taxa | 60 | 6.83 | |||
| 28 | 12983 | fara taxa | 56 | – | |||
| 29 | 12985 | fara taxa | 47 | – | |||
| 30 | 12986 | fara taxa | 51 | – | |||
| 31 | 12987 | fara taxa | 60 | 8.66 | |||
| 32 | 12989 | fara taxa | 45 | – | |||
| 33 | 12990 | fara taxa | 37 | – | |||
| 34 | 12991 | fara taxa | 36 | – | |||
| 35 | 12992 | fara taxa | 37 | – | |||
| 36 | 12993 | fara taxa | 51 | – | |||
| 37 | 12994 | fara taxa | 46 | – | |||
| 38 | 12996 | fara taxa | 60 | 8.2 | |||
| 39 | 12997 | fara taxa | 51 | – | |||
| 40 | 12998 | fara taxa | 60 | 7.2 | |||
| 41 | 12999 | fara taxa | 55 | – | |||
| 42 | 13000 | fara taxa | 60 | 8.83 | |||
| 43 | 13001 | fara taxa | 55 | – | |||
| 44 | 13002 | fara taxa | 46 | – | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE#2025/2029 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 13143 | buget | 50 | – | |||
| 2 | 13144 | buget | 60 | 9.1 | |||
| 3 | 13145 | buget | 55 | – | |||
| 4 | 13146 | buget | 46 | – | |||
| 5 | 13147 | buget | 51 | – | |||
| 6 | 13148 | buget | 50 | – | |||
| 7 | 13149 | buget | 55 | – | |||
| 8 | 13150 | buget | 60 | 7.98 | |||
| 9 | 13151 | buget | 60 | 8.61 | are cerere; nu are originalele in dosar; de depus pana in data de 23.09.2026 | ||
| 10 | 13153 | buget | 55 | – | |||
| 11 | 13154 | buget | 56 | – | |||
| 12 | 13155 | buget | 51 | – | |||
| 13 | 13156 | buget | 60 | 8.96 | |||
| 14 | 13157 | buget | 60 | 7.61 | nu are cerere; nu are originalele in dosar; de depus pana in data de 23.09.2026 | ||
| 15 | 13158 | buget | 51 | – | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE#2024/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 13006 | buget | 60 | 7.88 | |||
| 2 | 13007 | buget | 60 | 7.71 | |||
| 3 | 13008 | buget | 47 | – | |||
| 4 | 13009 | buget | 60 | 9.35 | |||
| 5 | 13010 | buget | 60 | 8.55 | |||
| 6 | 13011 | buget | 60 | 7.56 | |||
| 7 | 13012 | buget | 60 | 9.4 | |||
| 8 | 13014 | buget | 60 | 9.05 | |||
| 9 | 13016 | buget | 60 | 7.53 | |||
| 10 | 13017 | buget | 60 | 9.05 | |||
| 11 | 13018 | buget | 60 | 9.63 | |||
| 12 | 13152-2-1 | taxa | 50 | – | numai taxa | ||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE#2023/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 12882 | buget | 56 | – | |||
| 2 | 12883 | buget | 60 | 8.41 | |||
| 3 | 12884 | buget | 51 | – | |||
| 4 | 12885 | buget | 56 | – | |||
| 5 | 12886 | buget | 61 | 9.21 | |||
| 6 | 12887 | buget | 65 | 8.5 | |||
| 7 | 122889 | buget | 65 | 8.5 | |||
| 8 | 12891 | buget | 60 | 7.46 | |||
| 9 | 12892 | buget | 60 | 9.4 | |||
| 10 | 12893 | buget | 45 | – | |||
| 11 | 12894 | buget | 60 | 9.15 | |||
| 12 | 12895 | buget | 60 | 9.56 | |||
| 13 | 12896 | buget | 60 | 7.95 | |||
| 14 | 12897 | buget | 52 | – | |||
| 15 | 12898 | buget | 60 | 8.86 | |||
| 16 | 12899 | buget | 60 | 7.3 | |||
| 17 | 12900 | buget | 60 | 8.31 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: INGINERIE GEOLOGICĂ#2025/2029 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 7355 | taxa | 43 | – | a 2-a fac. | ||
| 2 | 7356 | buget | 60 | 7.76 | |||
| 3 | 7357 | buget | 56 | – | |||
| 4 | 7358 | buget | 60 | 8.15 | |||
| 5 | 7359 | buget | 60 | 9.46 | |||
| 6 | 7360 | buget | 60 | 7.26 | |||
| 7 | 7361 | buget | 47 | – | |||
| 8 | 7362 | buget | 56 | – | |||
| 9 | 7363 | buget | 60 | 8.9 | are cerere; are originale in dosar | ||
| 10 | 7364 | buget | 60 | 7.71 | |||
| 11 | 7365 | taxa | 60 | 9.23 | nu vrea buget | ||
| 12 | 7366 | buget | 47 | – | |||
| 13 | 7368 | buget | 51 | – | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: INGINERIE GEOLOGICĂ#2024/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 7343 | cu taxa la prima facultate | 49 | – | nu are cerere, nu are originale in dosar | ||
| 2 | 7344 | cu taxa la prima facultate | 42 | – | nu are cerere, nu are originale in dosar | ||
| 3 | 7345 | buget | 55 | – | |||
| 4 | 7346 | buget | 60 | 7.91 | |||
| 5 | 7347 | buget | 60 | 8.88 | |||
| 6 | 7348 | buget | 60 | 8.7 | |||
| 7 | 7349 | buget | 45 | – | |||
| 8 | 7350 | buget | 60 | 7.46 | |||
| 9 | 7351 | buget | 55 | – | are cerere, are originale in dosar | ||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: INGINERIE GEOLOGICĂ#2023/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 7331 | buget | 56 | – | |||
| 2 | 7333 | taxa | 56 | – | nu are cerere, nu are originale in dosar | ||
| 3 | 7334 | taxa | 56 | – | nu are cerere, nu are originale in dosar | ||
| 4 | 7336 | fara taxa | 56 | – | |||
| 5 | 7338 | taxa | 33 | – | nu are cerere, nu are originale in dosar | ||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: GEOLOGIE#2025/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 7369 | buget | 60 | 9.4 | are cerere, are originale in dosar | ||
| 2 | 7371 | fara taxa | 60 | 7.81 | |||
| 3 | 7373 | fara taxa | 57 | – | |||
| 4 | 7374 | fara taxa | 60 | 8.53 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Geologie#2024/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 7353 | fara taxa | 30 | 9.1 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biologie (în limba maghiară)#2025/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 10722 | buget | 60 | – | |||
| 2 | 10689 | buget | 57 | – | |||
| 3 | 10690 | buget | 49 | – | |||
| 4 | 10691 | buget | 53 | – | |||
| 5 | 10692 | buget | 60 | – | |||
| 6 | 10693 | buget | 56 | – | |||
| 7 | 10694 | buget | 58 | – | |||
| 8 | 10695 | buget | 60 | – | |||
| 9 | 10696 | buget | 60 | – | |||
| 10 | 10697 | buget | 56 | – | |||
| 11 | 10698 | buget | 57 | – | |||
| 12 | 10699 | buget | 50 | – | |||
| 13 | 10700 | buget | 48 | – | |||
| 14 | 10701 | buget | 60 | – | |||
| 15 | 10702 | buget | 60 | – | |||
| 16 | 10703 | buget | 54 | – | |||
| 17 | 10704 | buget | 53 | – | |||
| 18 | 10705 | buget | 52 | – | |||
| 19 | 10708 | buget | 60 | – | |||
| 20 | 10709 | buget | 51 | – | |||
| 21 | 10710 | buget | 43 | – | |||
| 22 | 10711 | buget | 60 | – | |||
| 23 | 10712 | buget | 60 | – | |||
| 24 | 10714 | buget | 60 | – | |||
| 25 | 10715 | buget | 55 | – | |||
| 26 | 10717 | buget | 58 | – | |||
| 27 | 10720 | taxa | 60 | – | nu doreste buget | ||
| 28 | 10718 | buget | 60 | – | |||
| 29 | 10719 | buget | 60 | – | |||
| 30 | 10721 | buget | 42 | – | |||
| 31 | 10723 | buget | 44 | – | |||
| 32 | 10724 | buget | 56 | – | |||
| 33 | 10726 | buget | 60 | – | |||
| 34 | 10728 | buget | 49 | – | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biologie (în limba maghiară)#2024/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 10629 | buget | 53 | – | |||
| 2 | 10631 | buget | 61 | – | |||
| 3 | 10632 | buget | 58 | – | |||
| 4 | 10633 | buget | 50 | – | |||
| 5 | 10634 | buget | 58 | – | |||
| 6 | 10635 | buget | 39 | – | |||
| 7 | 10636 | buget | 58 | – | |||
| 8 | 10638 | buget | 61 | – | |||
| 9 | 10641 | buget | 61 | – | |||
| 10 | 10642 | buget | 41 | – | |||
| 11 | 10643 | buget | 58 | – | |||
| 12 | 10644 | buget | 58 | – | |||
| 13 | 10645 | buget | 58 | – | |||
| 14 | 10647 | buget | 61 | – | |||
| 15 | 10648 | buget | 58 | – | |||
| 16 | 10650 | buget | 48 | – | |||
| 17 | 10651 | buget | 58 | – | |||
| 18 | 10652 | buget | 61 | – | |||
| 19 | 10653 | buget | 58 | – | |||
| 20 | 10654 | buget | 40 | – | |||
| 21 | 10655 | buget | 61 | – | |||
| 22 | 10656 | buget | 61 | – | |||
| 23 | 10657 | buget | 37 | – | |||
| 24 | 10659 | buget | 58 | – | |||
| 25 | 10660 | buget | 58 | – | |||
| 26 | 10661 | buget | 47 | – | |||
| 27 | 10663 | buget | 61 | – | |||
| 28 | 10664 | buget | 58 | – | |||
| 29 | 10665 | buget | 57 | – | |||
| 30 | 10666 | buget | 41 | – | |||
| 31 | 10667 | buget | 58 | – | |||
| 32 | 10668 | buget | 58 | – | |||
| 33 | 10669 | buget | 45 | – | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (ÎN LIMBA MAGHIARĂ)#2025/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 10729 | buget | 43 | – | |||
| 2 | 10730 | buget | 60 | 9.66 | |||
| 3 | 10731 | buget | 30 | – | are cerere; de adus actele in original pana in data de 23.09.2026 | ||
| 4 | 10732 | buget | 60 | 8.8 | |||
| 5 | 10733 | buget | 35 | – | |||
| 6 | 10734 | buget | 57 | – | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (ÎN LIMBA MAGHIARĂ)#2024/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 10670 | buget | 48 | – | |||
| 2 | 10671 | buget | 60 | 8.45 | |||
| 3 | 10672 | buget | 60 | 9.41 | |||
| 4 | 10673 | buget | 35 | – | |||
| 5 | 10675 | buget | 55 | – | |||
| 6 | 10676 | buget | 60 | 8.78 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: GEOLOGIE (ÎN LIMBA MAGHIARĂ)#2025/2028 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 10735 | buget | 60 | 8.51 | |||
| 2 | 10736 | buget | 49 | – | |||
| 3 | 10737 | buget | 60 | 9.2 | |||
| 4 | 10738 | buget | 60 | 7.05 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Geologie (ÎN LIMBA MAGHIARĂ)#2024/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 10677 | buget | 60 | 7.66 | |||
| 2 | 10678 | buget | 60 | 7.4 | |||
| 3 | 10679 | buget | 60 | 8.41 | |||
| 4 | 10680 | buget | 60 | 9.55 | |||
| 5 | 10681 | buget | 60 | 8.08 | |||
| 6 | 10682 | buget | 55 | – | |||
| 7 | 10684 | buget | 60 | 7.83 | |||
| 8 | 10686 | buget | 60 | 7.4 | |||
| 9 | 10688 | buget | 60 | 8.78 | |||
| 10 | 10687 | buget | 60 | 9.01 | |||
Nivel master
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: BIOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ#2025/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 2276 | buget | 60 | 8.91 | |||
| 2 | 2277 | buget | 60 | 9.51 | |||
| 3 | 2278 | buget | 60 | 7.95 | |||
| 4 | 2280 | buget | 55 | – | |||
| 5 | 2281 | buget | 60 | 8.5 | |||
| 6 | 2282 | buget | 60 | 9.4 | |||
| 7 | 2283 | buget | 60 | 7.95 | |||
| 8 | 2284 | buget | 60 | 9.5 | |||
| 9 | 2285 | buget | 60 | 7.96 | |||
| 10 | 2286 | taxa | 60 | 7.61 | lipsa cerere; lipsa acte original; stud.Medicina | ||
| 11 | 2289 | buget | 42 | – | |||
| 12 | 2290 | buget | 60 | 9.3 | |||
| 13 | 2291 | buget | 60 | 8.66 | |||
| 14 | 2292 | buget | 48 | – | |||
| 15 | 2293 | buget | 60 | 8.7 | |||
| 16 | 2294 | buget | 51 | – | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: Biologie medicală (ÎN LIMBA MAGHIARĂ)#2025/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 3056 | buget | 60 | 9.2 | |||
| 2 | 3057 | buget | 60 | 10 | |||
| 3 | 3058 | buget | 55 | – | |||
| 4 | 3059 | buget | 60 | 9.91 | |||
| 5 | 3060 | buget | 60 | 9.46 | |||
| 6 | 3061 | buget | 60 | 9.33 | |||
| 7 | 3062 | buget | 60 | 8.66 | |||
| 8 | 3063 | buget | 60 | 9.46 | |||
| 9 | 3064 | buget | 54 | – | |||
| 10 | 3065 | buget | 60 | 9.53 | |||
| 11 | 3066 | buget | 60 | 10 | |||
| 12 | 3067 | buget | 60 | 9.21 | |||
| 13 | 3068 | buget | 60 | 9.38 | |||
| 14 | 3069 | buget | 60 | 9 | |||
| 15 | 3070 | buget | 60 | 9.25 | |||
| 16 | 3071 | buget | 60 | 8.98 | |||
| 17 | 3072 | buget | 60 | 9.56 | |||
| 18 | 3073 | buget | 60 | 8.36 | |||
| 19 | 3074 | buget | 60 | 9.03 | |||
| 20 | 3076 | buget | 60 | 8.9 | |||
| 21 | 3077 | buget | 54 | – | |||
| 22 | 3078 | buget | 60 | 8.91 | |||
| 23 | 3079 | buget | 60 | 9.55 | |||
| 24 | 3080 | buget | 60 | 8.8 | |||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: ECOLOGIE SISTEMICĂ ŞI CONSERVARE#2025/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 2264 | buget | 60 | 10 | |||
| 2 | 2265 | buget | 83 | 9.62 | |||
| 3 | 2267 | buget | 60 | 9.31 | |||
| 4 | 2268 | buget | 60 | 10 | |||
| 5 | 2269 | buget | 60 | 9.88 | |||
| 6 | 2270 | taxa | 60 | 9.56 | student buget alta specializare | ||
| 7 | 2271 | taxa | 60 | 9.68 | student buget alta specializare | ||
| 8 | 2272 | buget | 60 | 9.41 | |||
| 9 | 2273 | buget | 60 | 9.46 | |||
| 10 | 2274 | buget | 60 | 9.43 | |||
| 11 | 2275 | buget | 60 | 8.76 | are cerere; are acte originale | ||
| IEREHIZAREA STUDENTILOR | |||||||
| Sectia: ECOLOGIE TERESTRĂ ŞI ACVATICĂ (ÎN LIMBA MAGHIARĂ)#2025/2027 | |||||||
| in urma anului universitar: 2025/2026 | |||||||
| Credite anuale totale | media | ||||||
| NrCrt | Matricol | Nume | Prenume | TipStudent | |||
| 1 | 2295 | buget | 51 | – | |||
| 2 | 2296 | buget | 51 | – | |||
| 3 | 2297 | buget | 51 | – | |||
| 4 | 2298 | buget | 60 | 8.93 | |||
| 5 | 2299 | buget | 51 | – | |||
| 6 | 2300 | buget | 51 | – | |||
| 7 | 2301 | buget | 51 | – | |||
